| Materiale granulare | Semi, arachidi, fagiolini, pistacchi, zucchero raffinato, zucchero di canna, alimenti in PET, scaglie di poliestere, fiocchi di poliestere, mangimi per animali, mangimi per acquacoltura, cereali, farmaci granulari, capsule, semi, condimenti, zucchero semolato, estratto di pollo, semi di melone, frutta a guscio, granuli di fertilizzante ecc. |
| Borse applicabili | Sacchi in polipropilene tessuto, sacchi in carta kraft, sacchi in composito carta-plastica, sacchi in PE, sacchi in foglio di alluminio, ecc. |
| Insacchettatrice automatica a bocca aperta per granuli, insacchettatrice per zucchero da 25 kg, insacchettatrice per zucchero da 25 kg, macchina per confezionare sacchi, insacchettatrice per zucchero raffinato da 50 kg, sacchi di polietilene, macchina per confezionare sacchi in tessuto PP, macchina per confezionare zucchero in Thailandia, macchina per confezionare zucchero grezzo, macchina per confezionare zucchero in Brasile, macchina per confezionare sacchi da 50 kg, macchina per confezionare big bag, macchinario per confezionare sacchi da 25 kg, macchina automatica per confezionare sacchi di carta kraft in tessuto PP da 50 kg, macchina per confezionare sacchi da 50 kg, macchina per confezionare sacchi in tessuto PP, macchina per confezionare sacchi di carta kraft, macchina per confezionare riso da 25 kg, macchina per confezionare sacchi di riso da 25 kg, macchina per confezionare sacchi di zucchero in tessuto PP da 25 kg, macchina per confezionare sacchi in PP, macchina per confezionare zucchero in polvere, confezionamento zucchero, macchina per confezionare zucchero, insacchettatrice per zucchero granulato, macchina per confezionare zucchero, insacchettatrice per zucchero bianco, macchina per confezionare zucchero raffinato, macchina per confezionare zucchero granulato, macchina per confezionare zucchero da 25 kg | |
| Articolo | Parametri |
| Borsa preconfezionata | Sacchi in tessuto PP, sacchi in film plastico composito, sacchi di carta, ecc. (il materiale dei sacchi può essere integrato nella nostra macchina di alimentazione sacchi) |
| velocità di confezionamento | 8-15 sacchetti/min |
| Intervallo di peso di riempimento | 5-50 kg |
| Alimentazione elettrica | 380V±10% 50Hz 6.5KW |
| Peso della macchina | 1400 kg |
| Dimensioni della macchina | 6000*2000*4900mm |
| Fonte di alimentazione dell'aria | 0,6 MPa, 0,5 m³/min |
| Materiale | acciaio al carbonio o acciaio inossidabile SUS304 |
| Caratteristiche | Questa unità di confezionamento comprende un elevatore a tazze DT-2 (opzionale), una bilancia servoassistita CJF50-S50, una macchina confezionatrice per sacchi pesanti di granulati GFCK-50 e una macchina cucitrice/sigillatrice GK35-6A. |
| Questa macchina integra le funzioni di alimentazione, pesatura, riempimento, alimentazione insacchettati, apertura sacchi, trasporto, sigillatura/cucitura, ecc. | |
| La macchina offre buone prestazioni di tenuta e soddisfa i requisiti igienici del cliente. | |
| Tutti i componenti elettrici e di controllo utilizzano marchi locali e stranieri rinomati per le loro prestazioni affidabili, come PLC e touch screen Siemens, convertitori e servomotori Delta, componenti elettrici Schneider e Omron, ecc. La piattaforma di interfaccia uomo-macchina consente sia all'operatore che al personale addetto al debug di impostare i parametri tramite touch screen. | |
| Modello e nome | Bilancia servoassistita CJF50-S50 |
| Modo di riempire | Scarico autonomo attraverso il cancello |
| Peso dell'imballaggio | Massimo 50 kg |
| Precisione del peso | ±0,2% ~0,3% |
| Motore di riempimento | servomotore |
| velocità di confezionamento | 10-15 volte/min |
| Capacità della tramoggia | 150 litri |
| Alimentazione elettrica | 380 V 50 Hz (60 Hz) |
| Potenza totale | 1,4 kW |
| Dimensione (mm) | 760(L)*800(W)*2000(H) |
| Modello | Piattaforma elevatrice a tazze DT2 |
| Materiale | Le parti a contatto con il materiale sono realizzate in acciaio inox SUS304, le altre in acciaio al carbonio verniciato. |
| Capacità | 3-6 tonnellate/ora |
| Altezza | 4~6m |
| Voltaggio | 220 volt, 50 Hz, monofase |
| Energia | 1,1 kW |
| Caratteristiche | 1. Tramoggia di stoccaggio 2. Secchi in plastica ABS per uso alimentarefacile da pulire |
| Modello e nome | Confezionatrice per sacchi pesanti di granulato GFCK-50 |
| Tipo di borsa | Sacchetti in PE/ sacchetti in foglio di alluminio/ sacchetti in tessuto/ sacchetti di carta/ sacchetti compositi carta-plastica ecc. |
| Dimensioni della borsa vuota | Lunghezza (500-700 mm), larghezza (320-420 mm) |
| Peso dell'imballaggio | 20-50 kg/sacco |
| Velocità di confezionamento | 400~900 sacchi/h |
| Energia | 6,5 kW |
| Consumo di aria | 200 NL/min |
| Dimensioni dell'attrezzatura (L*P*A) | 5000 * 3000 * 4500 mm |
| Modello e nome | Macchina da cucire/sigillatura GK35-6A |
| Velocità di cucitura | 2000r.pm |
| spessore massimo della cucitura | 8 mm |
| Gamma di regolazione del punto | 6,5~11 mm |
| Motivo a punto | Catena a due fili 401 |
| Specifiche di cucito | Filo di cotone, filo di poliestere, altezza di sollevamento del piedino 11~16 mm |
| Modello di compressore | 80800x250# diametro puleggia 114 mm |
| Dispositivo di taglio per trecce di filo metallico con motore meccanico | 370 W |
| Peso della macchina | 30 kg |
| Dimensione (mm) | 50(L)*50(W)*1500(H) |
D1. Qual è il vantaggio della vostra azienda?
A1. La nostra azienda dispone di un team di professionisti e di una linea di produzione professionale.
D2. Perché dovrei scegliere i vostri prodotti?
A2. I nostri prodotti sono di alta qualità e a basso prezzo.
D3. La vostra azienda offre altri servizi di qualità?
A3. Sì, possiamo fornire un buon servizio post-vendita e consegne rapide.
Q4. Che tipo di trasporto potete offrire? E siete in grado di aggiornarci tempestivamente sullo stato di avanzamento della produzione dopo aver effettuato l'ordine?
A4. Spedizione via mare, via aerea e tramite corriere espresso internazionale. Dopo aver confermato l'ordine, vi terremo aggiornati sui dettagli della produzione tramite e-mail e foto.